TABELA DE JOGOS
Definidas as chaves e tabela do Gauchão 2012 | ||
O Internacional já conhece seu grupo do Campeonato Gaúcho de 2012. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou neste final de semana as chaves da competição, cujo atual campeão é o Inter, definidas por congresso técnico realizado em Santiago, no Chile. O início do Gauchão será no dia 21 de janeiro. O grupo colorado tem Juventude, Santa Cruza, São José, Ypiranga, Lajeadense, Universidade e São Luiz. A partida de estreia do Campeão de Tudo será diante do Avenida, em Santa Cruz, já que o primeiro turno do campeonato tem confrontos entre componentes de uma chave contra a outra (Taça Piratini) Internacional Juventude Santa Cruz São José Ypiranga Lajeadense Universidade São Luiz Grêmio Caxias Avenida Cruzeiro Cerâmica Veranópolis Novo Hamburgo Pelotas |
1ª RODADA - 21/01/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Cerâmica | x | Juventude | Vieirão | Gravataí | |
20h30 | Novo Hamburgo | x | São José-RS | Estádio do Vale | Novo Hamburgo | |
21h00 | Grêmio | x | Lajeadense | Olímpico Monumental | Porto Alegre |
1ª RODADA - 22/01/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Cruzeiro-RS | x | Santa Cruz-RS | Estrelão | Porto Alegre | |
17h00 | Avenida | x | Internacional | Eucaliptos | Santa Cruz do Sul | |
18h00 | Veranópolis | x | Universidade | Antonio David Farina | Veranópolis | |
18h00 | Pelotas | x | São Luiz | Boca do Lobo | Pelotas | |
19h30 | Caxias | x | Ypiranga-RS | Centenário (Francisco Stédile) | Caxias do Sul |
TABELA DE JOGOS
Reviewed by Redação
on
09:36
Rating:
Nenhum comentário